| Champagnes et Crémant |
| | | La flûte de Brut (10cl) | |   | 8,00 |
| | | La Bouteille de Constant brut | |   | 50,00 |
| | | La Bouteille de Ruinart Brut | |   | 69,00 |
| | | La Bouteille de Ruinart Brut rosé | |   | 79,00 |
| Vins blancs |
| | | Chardonnay Pierre Ponnelle | 2008 | COMPTEUR | 18,50 |
| | | Colombelle V.D.P. Cotes de Gascogne | 2009 |   | 20,00 |
| | | Argentine San Felipe Mendoza | 2006 | COMPTEUR | 22,00 |
| | | Chablis Premier Cru « la Chablisienne » Côtes de Léchet | 2007 |   | 38,00 |
| Vins Rosés |
| | | Sainte Philomène Coteaux D’Aix-en-Provence Domaine | 2008 | COMPTEUR | 23,00 |
| | | Pétale de Rose Côtes de Provence | 2009 |   | 36,50 |
| | | Minuty "Reserve" Cotes de Provence | 2009 |   | 28.50 |
| Vins rouges |
| | Loire |
| | | Touraine Première Vendange «Henry Marionnet» | 2008 | COMPTEUR | 20,50 |
| | | Chinon " Chateau de Vaugaudry " | 2006 |   | 23.50 |
| | Rhône et Beaujolais |
| | | Côtes de Brouilly « Château de Briante » | 2006 | COMPTEUR | 23,00 |
| | | Crozes Hermitage «Tête de Cuvée» Yann Chave | 2008 |   | 32,50 |
| | | Saint Joseph Bernard Grippa | 2007 |   | 40,50 |
| | | Cairanne Les Travers "Domaine Brusset" | 2007 |   | 30.50 |
| | Bourgogne |
| | | Chorey les Beaune "Les Bons Ores" | 2008 |   | 34.00 |
| | | Aloxe-Corton «Les Morais» Nuit-Saint-Georges | 2004 |   | 53,00 |
| | Languedoc et Sud Ouest |
| | | Corbières Château Haute Fontaine « Grande Réserve » | 2005 | COMPTEUR | 22,50 |
| | | Coteaux du Languedoc Stecia «Crès Ricards» | 2006 | COMPTEUR | 25,50 |
| | | Cotes du Luberon L’Oppidum | 2007 | COMPTEUR | 24,00 |
| | | Buzet - Baron d’Ardeuil vieilles vignes | 2005 |   | 26,50 |
| | | Château de Cazeneuve « les Calcaires » | 2007 |   | 35,00 |
| | Bordeaux |
| | | Château Trocard « Jean louis Trocard » | 2006 | COMPTEUR | 19,50 |
| | | Château Moncets Lalande de Pommerol | 2003 |   | 37.00 |
| | | Haut-Médoc de Maucaillou | 2005 |   | 30,50 |
| | | Château Maucaillou Moulis | 2006 |   | 48,00 |
| | | Chateau Labegorce Margaux | 2001 |   | 50,00 |
| | | Château de Cardaillan Graves Magnum 1.5L | 2001 |   | 70,00 |
| | Etranger |
| Pots (50 cl) et vins au verres |
| | | (50cl) POT de vin Rouge : Bordeaux ou Corbières ou Saumur | |   | 10,00 |
| | | (50cl) POT de vin Blanc : Chardonnay | 2008 |   | 10,00 |
| | | (50cl) POT de vin Rosé : Sainte Philomène | 2008 |   | 14,00 |
| | | (16cl) Verre de vin de qualité : rouge, blanc, rosé | |   | 5,50 |
| | | (16cl) Verre de Chablis Premier Cru | |   | 6,50 |
| |
| WINE COMPTEUR : PAY WHAT YOU DRINK . . . |
| All the bottles contain 75 cl |
VAT included |
| |
| Up |